| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 일반편입 | 2019 대학별 신소재공학 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1355 | 2019-02-26 | |
| 82 | 학사편입 | 2019 대학별 수학과 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1398 | 2019-02-26 | |
| 81 | 일반편입 | 2019 대학별 수학과 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1436 | 2019-02-26 | |
| 80 | 학사편입 | 2019 대학별 식품영양 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1378 | 2019-02-23 | |
| 79 | 일반편입 | 2019 대학별 식품영양 및 관련학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1406 | 2019-02-23 | |
| 78 | 학사편입 | 2019 대학별 철학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1211 | 2019-02-23 | |
| 77 | 일반편입 | 2019 대학별 철학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1167 | 2019-02-23 | |
| 76 | 학사편입 | 2019 대학별 화학공학과(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1162 | 2019-02-23 | |
| 75 | 일반편입 | 2019 대학별 화학공학과(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1222 | 2019-02-23 | |
| 74 | 학사편입 | 2019 대학별 국어국문학과(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1166 | 2019-02-23 | |
| 73 | 일반편입 | 2019 대학별 국어국문학과(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1150 | 2019-02-23 | |
| 72 | 학사편입 | 2019 대학별 생명공학 및 생명과학(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1309 | 2019-02-21 | |
| 71 | 일반편입 | 2019 대학별 생명공학 및 생명과학(관련학과) 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1144 | 2019-02-21 | |
| 70 | 학사편입 | 2019 대학별 정치외교 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1213 | 2019-02-15 | |
| 69 | 일반편입 | 2019 대학별 정치외교 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1205 | 2019-02-15 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.