| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 일반편입 | 2019 대학별 법학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 975 | 2019-02-15 | |
| 62 | 학사편입 | 2019 대학별 중국어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 1022 | 2019-02-15 | |
| 61 | 일반편입 | 2019 대학별 중국어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 933 | 2019-02-15 | |
| 60 | 학사편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 961 | 2019-02-15 | |
| 59 | 일반편입 | 2019 대학별 일본어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 764 | 2019-02-15 | |
| 58 | 학사편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 814 | 2019-02-15 | |
| 57 | 일반편입 | 2019 대학별 영어 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 731 | 2019-02-15 | |
| 56 | 학사편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 801 | 2019-02-15 | |
| 55 | 일반편입 | 2019 대학별 전기 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 796 | 2019-02-15 | |
| 54 | 학사편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 828 | 2019-02-15 | |
| 53 | 일반편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 753 | 2019-02-15 | |
| 52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 805 | 2019-02-15 | |
| 51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 849 | 2019-02-15 | |
| 50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 785 | 2019-02-15 | |
| 49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 808 | 2019-02-15 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.