| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 일반편입 | 2019 대학별 전자 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 773 | 2019-02-15 | |
| 52 | 학사편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 826 | 2019-02-15 | |
| 51 | 일반편입 | 2019 대학별 기계공학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 882 | 2019-02-15 | |
| 50 | 학사편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 809 | 2019-02-15 | |
| 49 | 일반편입 | 2019 대학별 경제학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 832 | 2019-02-15 | |
| 48 | 학사편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 779 | 2019-02-15 | |
| 47 | 일반편입 | 2019 대학별 경영학 관련 학과 모집인원 및 지원인원 현황 | 편입N | 791 | 2019-02-15 | |
| 46 | 학사편입 | 2017 국제학 관련 학사편입 | 편입N | 1895 | 2017-04-04 | |
| 45 | 일반편입 | 2017 국제학 관련 일반편입 | 편입N | 1713 | 2017-04-04 | |
| 44 | 학사편입 | 2017 산업공학 관련 학사편입 | 편입N | 1741 | 2017-04-03 | |
| 43 | 일반편입 | 2017 산업공학 관련 일반편입 | 편입N | 1839 | 2017-04-03 | |
| 42 | 학사편입 | 2017 역사학 관련 학사편입 | 편입N | 1900 | 2017-03-31 | |
| 41 | 일반편입 | 2017 역사학 관련 일반편입 | 편입N | 1335 | 2017-03-31 | |
| 40 | 학사편입 | 2017 식품영양학 관련 학사편입 | 편입N | 1655 | 2017-03-30 | |
| 39 | 일반편입 | 2017 식품영양학 관련 일반편입 | 편입N | 1306 | 2017-03-29 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.