| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 2025학년도 홍익대학교 편입학 경쟁률 | 편입 | 1264 | 2024-12-25 | |
| 291 | 2025학년도 한국항공대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 1190 | 2024-12-25 | |
| 290 | 2025학년도 한양대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 592 | 2024-12-25 | |
| 289 | 2025학년도 한국공학대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 2031 | 2024-12-25 | |
| 288 | 2025학년도 이화여자대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 798 | 2024-12-24 | |
| 287 | 2025학년도 연세대학교(서울) 편입학 경쟁률 | 편입N | 2148 | 2024-12-24 | |
| 286 | 2025학년도 아주대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 404 | 2024-12-24 | |
| 285 | 2025학년도 숭실대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 1660 | 2024-12-24 | |
| 284 | 2025학년도 숙명여자대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 308 | 2024-12-24 | |
| 283 | 2025학년도 수원대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 1368 | 2024-12-23 | |
| 282 | 2025학년도 세종대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 452 | 2024-12-23 | |
| 281 | 2025학년도 성균관대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 464 | 2024-12-23 | |
| 280 | 2025학년도 서울여자대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 845 | 2024-12-21 | |
| 279 | 2025학년도 서강대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 788 | 2024-12-21 | |
| 278 | 2025학년도 명지대학교 편입학 경쟁률 | 편입N | 892 | 2024-12-21 |
ⓒ2017 편입N. ALL RIGHTS RESERVED.